ESCALA DE PREGAÇÃO
DISTRITO DE MUSTARDINHA
ABRIL 2011
| Mustardinha | Mangueira | Areias | J. S Paulo | Vietnã | S Minguel | Bongi | Piracicaba | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Pr. Adriano | Reviane | ||||||
| 3 | Batismo | Reviane | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Pr. Adriano | |||||||
| 6 | Pr. Adriano | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | Pr.Adriano | |||||||
| 10 | Batismo | |||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | Pr. Adriano | |||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | Reviane | Pr. Adriano | Junior | Rui | Eduardo | |||
| 17 | Pr. Adriano | Os Calebes | Pr. Edmir | Reviane | Junior | Rui | Eduardo | |
| 18 | Pr. Adriano | Os Calebes | Pr. Edmir | Reviane | Junior | Rui | Eduardo | |
| 19 | Pr. Adriano | Os Calebes | Pr. Edmir | Reviane | Junior | Rui | Eduardo | |
| 20 | Pr. Adriano | Os Calebes | Pr. Edmir | Reviane | Junior | Rui | Eduardo | |
| 21 | Pr. Adriano | Os Calebes | Pr. Edmir | Reviane | Junior | Rui | Eduardo | |
| 22 | Pr. Adriano | Os Calebes | Pr. Edmir | Reviane | Junior | Rui | Eduardo | |
| 23 | Zizo | Os Calebes | Pr. Edmir | Reviane | Junior | PR. Adriano | Eduardo | |
| 24 | Batismo | Os Calebes | Batismo | Reviane | Junior | Rui | Eduardo | |
| 25 | Evangelismo | Eduardo | ||||||
| 26 | Evangelismo | Eduardo | ||||||
| 27 | Evangelismo | Eduardo | ||||||
| 28 | Evangelismo | Eduardo | ||||||
| 29 | Evangelismo | Eduardo | ||||||
| 30 | Evangelismo | Pr. Adriano | Eduardo | |||||
| Eduardo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário