ESCALA DE PREGAÇÃO
DISTRITO DE MUSTARDINHA
MAIO 2011
Mustardinha | Mangueira | Areias | J. S Paulo | Vietnã | S Minguel | Bongi | Piracicaba | |
1 | Pr. Adriano | |||||||
2 | ||||||||
3 | Concilio APe | | ||||||
4 | Concilio APe | |||||||
5 | Concilio APe | |||||||
6 | Pr. Adriano | |||||||
7 | Pr. Adriano | |||||||
8 | Pr. Adriano | |||||||
9 | ||||||||
10 | Pr. Adriano | |||||||
11 | Pr. Adriano | |||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | Pr. Adriano | |||||||
15 | Pr. Adriano | |||||||
16 | Pr. Adriano | |||||||
17 | Pr. Adriano | |||||||
18 | Pr. Adriano | |||||||
19 | Pr. Adriano | |||||||
20 | Pr. Adriano | |||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | Concilio DSA | |||||||
24 | Concilio DSA | | ||||||
25 | Concilio DSA | |||||||
26 | Concilio DSA | |||||||
27 | Concilio DSA | |||||||
28 | Concilio DSA | |||||||
29 | Concilio DSA | |||||||
30 | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário