| Mustardinha | Mangueira | Areias | J. S Paulo | San Martim | Vietnã | S Minguel | Bongi | Piracicaba | |
| 1 | | ||||||||
| 2 | | ||||||||
| 3 | Pr. Adriano | | Verivaldo | Junior | |||||
| 4 | | ||||||||
| 5 | | Pr. Adriano | |||||||
| 6 | Pr. Adriano | Sena | Reviane | ||||||
| 7 | | Ninho | Pr. Adriano | ||||||
| 8 | | ||||||||
| 9 | | ||||||||
| 10 | Pr. Adriano | | Valmir G | Geraldo | |||||
| 11 | | ||||||||
| 12 | | Reviane | Pr. Adriano | ||||||
| 13 | Pr. Adriano | | Emerson | Clenilson | Pr. Adriano | ||||
| 14 | | Alexandre | Reviane | Pr. Adriano | |||||
| 15 | | ||||||||
| 16 | | ||||||||
| 17 | Pr. Adriano | | Geoaziel | Eliel | |||||
| 18 | | ||||||||
| 19 | | ||||||||
| 20 | Pr. Adriano | | Levi | Laercio | |||||
| 21 | Pr. Adriano | | Reviane | Junior | |||||
| 22 | | ||||||||
| 23 | | ||||||||
| 24 | Pr. Adriano | Trajano | |||||||
| 25 | | ||||||||
| 26 | | Pr. Adriano | |||||||
| 27 | Pr. Adriano | | Zizo | Wellington | |||||
| 28 | | Pr. Adriano | Ninho | ||||||
| 29 | | ||||||||
| 30 | | ||||||||
| 31 | Pr. Adriano | | |||||||
| | Pr. Adriano será sábado à noite Ou à Tarde No Culto J.A (FIM DE SEMANA COM DEUS) | ||||||||
terça-feira, 19 de julho de 2011
ESCALA DE PREGAÇÃO AGOSTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário