ESCALA DE PREGAÇÃO
DISTRITO DE MUSTARDINHA
NOVEMBRO 2011
| Mustardinha | Mangueira | Areias | J. S Paulo | San Martim | Vietnã | S Minguel | Bongi | Piracicaba | |
| 1 | | ||||||||
| 2 | Pr. Adriano | | |||||||
| 3 | | ||||||||
| 4 | | ||||||||
| 5 | Pr. Adriano | ||||||||
| 6 | | Pr. Adriano | |||||||
| 7 | | ||||||||
| 8 | | ||||||||
| 9 | | Pr. Adriano | |||||||
| 10 | | ||||||||
| 11 | | | |||||||
| 12 | Pr. Adriano | | |||||||
| 13 | | Pr. Adriano | |||||||
| 14 | | ||||||||
| 15 | | ||||||||
| 16 | | ||||||||
| 17 | | | |||||||
| 18 | | ||||||||
| 19 | Pr. Adriano | | |||||||
| 20 | Pr. Adriano | | |||||||
| 21 | | ||||||||
| 22 | | ||||||||
| 23 | | Pr. Adriano | |||||||
| 24 | | ||||||||
| 25 | | ||||||||
| 26 | Pr. Adriano | | |||||||
| 27 | Pr. Adriano | | |||||||
| 28 | | ||||||||
| 29 | | Pr. Adriano | |||||||
| 30 | | Pr. Adriano | |||||||
| | |||||||||
| | 14-18 semana de oração em Salgadinho. | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário